品牌 | 飛馳機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
操作壓力 | 常壓 | 結(jié)構(gòu) | 直線工作 |
灌裝閥頭數(shù) | 多個 | 供料缸結(jié)構(gòu) | 其他 |
灌裝范圍 | 醫(yī)藥類,農(nóng)藥類,化工類,食品類 飲料類,油脂類,日化用品類,其他 | 生產(chǎn)能力 | 25次 |
適用規(guī)格 | 1-50ml |
農(nóng)藥全自動液體塑料瓶自動成型灌封機
主要技術(shù)參數(shù)
成型深度 | Max. forming depth | 12mm |
沖裁次數(shù) | Punchfrequency | 0-25次 |
包裝材料 | Packing material | PVC/PE,PET/PE(0.2-0.4)×140mm |
灌裝容量 | Filling volume | 1-50ml |
電源總功率 | Toal power supply power | 4.3KW |
電壓 | Voltage | 220-380V/50Hz |
整機重量 | Machine weight | 700Kg |
外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension (L*W*H) | 1750×750×1400(mm) |
農(nóng)藥全自動液體塑料瓶自動成型灌封機性能及特點
PLC控制,無級變頻調(diào)速。
放卷,塑料成型,灌裝,打批號,壓痕,切尾,分切等7個工位由程序自動完成。
人機界面裝置,操作簡單明了。
灌裝頭不滴漏,不起泡沫,不溢出。
與藥液接觸的相關(guān)部位全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料,符合GMP標準。
主要氣動元件,電器采用進口配件。
電子蠕動泵自控灌裝系統(tǒng)與機械灌裝兩種,計量準確誤差小。
用途
口服液,液體,農(nóng)藥,香水,化妝品,果漿,食品類等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南飛馳機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:300077 管理登陸